| SV Number | Description | Type of Body | Unladen Weight | Intended Use | Cancelled | Notes |
| 1 | 8 hp De Dion | Tonneau painted | Under 1 ton | Private | 10-06-1914 | Purvis
Russell inserted before Montgomery in first owner's name. Subsequent changes to 10 hp Panhard and 15 hp De Dion in grey. Cancelled 6 Oct 1914 |
| 2 | Raleigh Cycle & Minerva Engine | Tonneau body painted Blue | Under 1 cwt | Private | 01-04-1904 | Altered 12 April 1905 to 3 1/2 HP Centaur 1 3/4 cwt; cancellation date scored out. |
| 3 | Motor Bicycle Excelsior made by Bayliss Thomas & Co Ltd | 170 lb | Private | 26-02-1909 | Re-registered as Phoenix 8 HP 9 cwt on 26 February 1909. | |
| 4 | Motor Bicycle, Ariel made by Ariel Cycle Coy | Abt 112 lb | Trade | 05-09-1915 | now 8-10 H.P. 2 Seake ? Grey 200 lbs | |
| 5 | 8 HP De Dion Bouton Car | Phaeton Body Painted Green | Abt 17 cwt | Private | 26-02-1909 | Also 18 HP Aril Car, Phaeton body painted dark blue with primrose wheels, abt 18.5 cwt 5 May 1904 |
| 6 | 6 1/2 HP Century Tandem (eg one seat behind the other.) | Steel framework body painted green. | 5 cwt | Private | ||
| 7 | "Locomobile" Steam Car, 4 1/2 HP Style 02 | Stanhope painted black | Between 9 & 10 Cwt | See Note | 02-12-1910 | To be used for Private, Trade and Public Conveyance Purposes. |
| 8 | 2 3/4 HP Noble Motor Bicycle | Abt 140 lb | Private | Transferred 27 September 1918, no details. | ||
| 9 | Motor Bicycle 2 HP Excelsior, makers Bayless Thomas & Co | 120 lb | Private & Trade | |||
| 10 | 3 HP Rex Motor Bicycle | Abt 140 lb | Private | 18-04-1908 | new cancelled date 27 june 1911 also 11 Jun 1920 | |
| 11 | 10 HP De Dion Bouton | Tonneau varnished wood. | 14 cwt | Private | 14-09-1906 | Transfer new Cancelled date Apr 8 1907 |
| 12 | Mann's Steam tipping cart | Cart body with sides, midland red with user's name | 5 tons | Trade | ||
| 13 | "Roc" Motor Bicycle by H Wall & Co Ltd, Guildford | 150 lb | Private | 27-02-1907 | ||
| 14 | 2 HP Motor Bicycle "Triumph" | 1 1/2 Cwt | Private | Only
word "Cancelled" entered - no date. Changed. To 3. 1/2 Rover 180 lbs canc. Jul-24-20 changed to Swift 7-8 HP Motor Car, Dark Green . 7 cwt |
||
| 15 | Motor Cycle "Ariel" | 1 cwt | Private | |||
| 16 | Motor Cycle "FN" Make | Abt 135 Lb | Private & Trade | 27-08-1906 | Transfer new cancellation date 13 March 1911 | |
| 17 | Oldsmobile | Mail Phaeton; black with red lines | 19 cwt | Private | 09-08-1911 | Changed to Minerva, Tonneau Green 26 October 1906. |
| 18 | Motor Cycle Hercules Motor by Howard Brothers, Salford | 80 lb | Private | |||
| 19 | Motor Cycle, 2 3/4 HP, "R&P" make | 70 lb | Private | 24-09-1908 | Formerly no. of Motor Cycle change of leir same nunmber 2 seated comer body painted dark green black maitains signs new lines | |
| 20 | Motor Cycle Excelsior | 125 lb | Private | 22-02-1912 | ||
| 21 | Royal Enfield Cycle 2 3/4 HP | 1 1/2 cwt | Private | 10-03-1906 | Transfer new cancellation date 30 Jul 1908. Now 3 1/2 H.P. | |
| 22 | 3 HP Roc Motor Cycle | 140 lb | Trade | 13-09-1907 | First entry Trade Purposes; subsequent entry Private Use. Cancelled 11 June 1913 Cancelled | |
| 23 | 3 HP Roc Motor Cycle | 140 lb | Trade | |||
| 24 | 3 HP Roc Motor Cycle | 150 lb | Private | 26-11-1910 | also cancelled 23 Mar 1914 | |
| 25 | 3 HP Roc Motor Cycle | 150 lb | Private | Type changed to Phoenix Trical - no date but probably associated with change to Joseph Edge. | ||
| 26 | 3 HP Roc Motor Cycle | 150 lb | Private | 17-03-1909 | cancelled 15 Mar 1911 transfer. New Cancellation . 10 Jan 1914 | |
| 27 | 3 HP Roc Motor Cycle | 150 lb | Private | 04-03-1907 | Altered 5 Sept 1905 | |
| 28 | 3 HP Roc Motor Cycle | 150 lbs | Private | 19-04-1915 | ||
| 29 | 2 1/2 HP Ariel Cycle | 112 lbs | Private | 24-12-1918 | Studebaker 15-20 HP Blue Commercial Van 18 cwt | |
| 30 | 3 HP Roc | 150 lbs | Private | 28-03-1909 | ||
| 31 | 3 HP Roc Motor Cycle | 150 lbs | Private | 28-01-1907 | cancelled 22 Nov 1913 [new registraton see form New Reg No. cancelled 9 May 1919 | |
| 32 | 3 HP Motor Cycle | 150 Lb | Private | |||
| 33 | 4HP Roc Motorcycle with Forecar | 250 lb | Private | Forecar removed Feb 1906. | ||
| 34 | 3 1/4 HP Rex Motorcycle | 130 lb | Private | |||
| 35 | Raleigh Cycle and Minerva Engine | Under 1 Cwt | Private | |||
| 36 | 4 HP Roc Motorcycle | 150 lb | Private | |||
| 37 | 8 HP Roc Motorcycle | 120 lb | Private | |||
| 38 | 3 HP Roc Motorcycle | 150 lb | Trade | |||
| 39 | 3 HP Roc Motorcycle | 150 lb | Trade | |||
| 40 | 24 HP Packard | Limousine body; dark blue | 20 cwt | Private | 31-01-1919 | 25 HP Packard Lorry Body Blue 18 cwt Canc. Jan-31-21 |
| 41 | 4 HP Roc Motor | 150 lbs | Private | |||
| 42 | 4 HP Roc Motor Cycle | 150 lbs | Private | Altered 1913 3 3/4 Scott Motor Cycle 190 lbs | ||
| 43 | N L U Motor 2 H-P | 200 lb | Private | 24-05-1907 | 10 Aug 1905 Altered 2-May-1906 | |
| 44 | 24 H.P De Dion | Wide Entrance Body Smoke Colour |
18 cwts | Private | 01-06-1917 | |
| 45 | Darraca 15 HP | Double Phaiton Painted New white lines | 18 cwt | Private | 17-07-1909 | painted Maroon with Buff lines cancelled 17 Jan 1910 Public Conv. Transfer |
| 46 | 2 HP Motor Cycle | 120 lbs | Private | 16-01-1907 | ||
| 47 | Motor Cycle N.S.U. Black | 168 lbs | Trade | 18-01-1913 | changed to 7-9 H.P 15 cwt. Star Dark Green Public Conveyance cancelled 12 Mar 1915 | |
| 48 | 25 HP Car Lucas Valveless | Torpedo Body, Painted Grey | 20 cwt | Private | ||
| 49 | 4 HP Roc Motor Bicycle | 150 lbs | Private | 23-06-1910 | ||
| 50 | 4 H P Roc Motor Cycle | 150 lbs | Private | 23-06-1910 | Cycle Agent Mayord near Woking | |
| 51 | American Cadillac | Seated
for two Yellow &Black |
8 cwt | Private | 06-10-1910 | now Trade purposes |
| 52 | 4 H P Roc Motor Cycle | 175 lbs | Private | |||
| 53 | 4 H P Roc Motor Cycle | 175 lbs | Private | 15-06-1909 | ||
| 54 | [4 H P Roc, Motor Cycle] 3 1/2 Philon Moore] | 175 lbs | Private | 29-08-1906 | Transfer new Cancellation date 8 July 1907. Machine changes on 18 March 1908. Cancelled 19 Apr 1915.changed to Touring Car Standard Ford ,Black Ford finish. Canc.22.6.17/canc. May-8-18 | |
| 55 | 4 H P Roc Motor Cycle | 175 lbs | Private | 13-09-1910 | also cancelled 11 Dec 1907 also cancelled 17 Dec 1910 | |
| 56 | 4 H P Roc Motor Cycle | 175 lbs | Private | altered 26 April 1906 | ||
| 57 | 4 H.P. Roc Motor Cycle | 175 lbs | Private | |||
| 58 | 4 H.P. Roc Motor Cycle | 175 lbs | Private | 20-04-1910 | also cancelled 15 June 1909 also cancelled 20 April 1910 [ Intematine sale 5 Jun 1913] | |
| 59 | 4 H.P. Roe Motor Cycle | 175 lbs | Private | 27-08-1907 | ||
| 60 | 4 H.P. Roc Motor Cycle | 175 lbs | Private | 04-04-1908 | new cancelled date 16 Nov 1908 | |
| 61 | 4 H.P. Roc Motor Cycle | 175 lbs | Private | 29-07-1907 | ||
| 62 | 4 H P Roc Motor Cycle | 175 lbs | Private | Transferred 7 July 1915 . Canc. Jun-1-17/trans. Jun-25-19 | ||
| 63 | 4 H.P. Pilot Motor Cycle | 175 lbs | Private | 05-12-1910 | ||
| 64 | 5 H P Vinall Special | 170 lbs | Trad Purposes | |||
| 65 | 16 HP Minerva | Red | 18 Cwt | Private | 26-02-1910 | |
| 66 | 4 HP Roe Motor Cycle | 180 lbs | Private | 22-01-1908 | ||
| 67 | 4 HP Roe Motor Cycle | 180 lbs | Private | |||
| 68 | 4 HP Roe Motor Cycle | 180 lbs | Private | |||
| 69 | 4 HP Roe Motor Cycle | 180 lbs | Private | 24-10-1906 | Transfer 5HP Dundee Special Motor Cycle [Royal Enfield 2 3/4 hp | |
| 70 | 4 HP Roe Motor Cycle | 180 lbs | Private | 01-04-1907 | transfer | |
| 71 | 4 H P Roc Motor Cycle | 180 lbs | Private | 24-01-1907 | ||
| 72 | 4 HP Roc Motor Cycle | 200 lbs | Private | 29-08-1906 | Transfer new cancellation date 15 February 1910. Trans. 3 1/2 H.P. Motor Cycle 1913 190lbs | |
| 73 | 4 HP Roc Motor Cycle | 200 lbs | Private | 09-05-1906 | Transfer New Cancellation date 15 March 1907 new cancellation date 26 Aug 1908 | |
| 74 | 4 HP Roc Motor Cycle | 200 lbs | Private | 11-02-1906 | Transfer. Transfer 180lbs | |
| 75 | 4 HP Roc Motor Cycle | 200 lbs | Private | 20-08-1906 | Transfer New Cancellation date 20 February 1908 | |
| 76 | 4 HP Motor Cycle | 200 lbs | Private | 19-09-1906 | Transfer | |
| 77 | 4 HP Roc Motor Cycle | 200lb | Private | 29-08-1906 | Transfer | |
| 78 | Paive Motor Cycle 2 1/2 HP | 70lb | Private | 19-07-1906 | Transfer | |
| 79 | 2 3/4 HP Roc Motor cycle | 160 lb | Private | 08-12-1920 | Activated 27Feb 1907 Re registered Feb 27 1907 now 2. 3/4 Sunbeam Motor Cycle. 160 lbs | |
| 80 | 4 HP Roc Motor Cycle | 180lb | Private | 19-09-1906 | Transfer / new cancellation 27 Mar 1908 | |
| 81 | 4 HP Roc Motor Cycle | 180 lb | Private | 19-09-1906 | ||
| 82 | 4 HP Roc Motor Cycle | 180 lb | Private | 03-05-1907 | Transfer also cancelled 14 Oct 1907 | |
| 83 | 4 HP Roc Motor Cycle | 180 lb | Private | 19-09-1906 | ||
| 84 | 4 HP Roc Motor Cycle | 180lb | Private | 03-05-1907 | transfer | |
| 85 | 4 HP Roc Motor Cycle | 180 lb | Private | 19-09-1906 | ||
| 86 | N.L.U. Motor Cycle | 140lb | Private | |||
| 87 | Motor Cycle Imperial Rover | 110 lb | Private & Trade | 09-02-1906 | cancelled 20 May 1909 also cancelled 15 Jul 1912 | |
| 88 | 4 HP Roc Motor Cycle | 180 lbs | Private | 11-02-1906 | Transfer | |
| 89 | 4 HP Roc Motor Cycle | 180 lbs | Private | 21-11-1906 | Cancelled 25 Jan 1908 | |
| 90 | 4 HP Roc Motor Cycle | 180 lbs | Private | 21-11-1906 | ||
| 91 | 4 HP Roc Motor Cycle now Triump Motor Cycle 4hp | 180lbs * 160lbs * 200lbs | Private | 03-05-1907 | cancelled
15-7 -0 8* 16 4-09* 26 -8-09*
transfer 4hp Zenith Gradua Motor Cycle Cancelled 10-7-11* transfer 3-1-12 Triumph M. C. 20-8-13. Further changes of address till cancelled 26 June 1920. |
|
| 92 | 4 HP Roc Motor Cycle | 180 lbs | Private | |||
| 93 | 4 HP Roc Motor Cycle | 180 lbs | Private | 24-11-1904 | Transfer also cancelled 18 Feb 1908 | |
| 94 | Steam Waggon with Trailer | 30 cwt | Trade | 28-03-1913 | ||
| 95 | Motor Cycle | 1 cwt | Trade | |||
| 96 | Enfield / Changed to Enfield Lorry | Deme Limousine-Blue/ French Grey | 24 cwt / now 35cwt | Private | 24-01-1914 | Transfered Jan 24 1914. Trans. 30 June 1915 now trade purposes |
| 97 | HP Nunerec 1 3/4 | 80lbs | Private | |||
| 98 | 14.18 HP | 14 cwt | Private | |||
| 99 | 10-12 HP Humber | Double Phacton Dark Green | under 1 ton | Private | 21-10-1910 | |
| 100 | 4 HP Motor Cycle | 180 lbs | Private | 10-02-1908 | cancelled 23 Feb 1911 aslo cancelled 5 Jun 1911 | |
| 101 | Motor Cycle | 140 lbs | Private | 11-08-1909 | transfer cancelled 8 July 1910 Phoneix Blue Body Formerly Motor Cycle /now 20 HP Ford 2 seater.french grey | |
| 102 | 14-18 HP | sicu intrans | 22 cwt | Private | ||
| 103 | 2/12 HP Motor Cycle | 120lbs | Private | |||
| 104 | Daimler Car | Blue Phacton | 20 cwts | Private | ||
| 105 | New Orleans Voiturettee | Two Seater Pointed Gold | 5 cwts | Private | ||
| 106 | Excelesion Motor Cycle | 1 1/4 cwts | Private | Transfer.cancelled 6 March 1909. Transfer cancelled 16 Jan 1920 | ||
| 107 | Berlict 22 HP | Limosine Body Dark Blue | 32 cwt | Private | ||
| 108 | Renault 14.20 HP | Dark Green Leindawler | Private | |||
| 109 | 14-20 Renault | Landaulette Blue Yellow Lines | 1 1/2 tons | Private | 24-11-1910 | |
| 110 | 9 Hp Adler | Tonneau Body, Painted Blue picked out with yellow | 14 1/2 cwts | Private | 29-07-1920 | |
| 111 | 26 HP De Dion | Landaulett Brown | under 2 tons | Private | ||
| 112 | 14 HP Alldays with Cape Hood & Glass between its front | darkest blue | 17 1/4 cwt | Private | 21-08-1916 | |
| 113 | 12/14 HP Adams | Tonneau Body, painted Green | 13 cwt | Private | 18-05-1914 | |
| 114 | 2 3/4 Motor Cycle | 1 1/2 cwt | Private | |||
| 115 | Raleigh Cycle & Minerva Engine | under 1 cwt | Private | 11-04-1913 | transferred 9 Mar 1914 cancelled 8 Jun 1915 | |
| 116 | 10 HP. | Orient Blue Side Entran | 19 cwt | Private | 24-06-1909 | |
| 117 | Ariel Motor Cycle | 1 cwt | Private | 07-01-1909 | transferred | |
| 118 | 3 1/2 Triumph Motor Cycle | 200 lbs | Private | |||
| 119 | 8 HP Phinox | blue with white lines | Private | 08-03-1911 | new cancelation date 28 Nov 1913 for Business Purposes | |
| 120 | 2 3/4 [ Carvert ]Motor Cycle | 112 lb | Private | transferred 5 May 1915. Changed to 3. 1/2 hp L.M.C. Motor cycle cancelled 14 Jul 1915 | ||
| 121 | Motor Cycle Bradbury | 160 lbs | private | |||
| 122 | F.N.2 1/4 Horse Power | 160lbs | private | |||
| 123 | Motor Car Humber 12 H.P. | 1 ton | Trade | 24-05-1920 | transfer. 14 HP Angus Sanderson 4 Seater. Grey 15 cwt | |
| 124 | 15 h.p. Straker Squire 4 Cylinder Petrol Car | two seater painted Grey 2 Straker Torpedo | under 1 ton | private | 03-01-1911 | This car has been handed back to the Auto. Morde Assm. With a runtot being fitted with an Ambulance for service Abroad with the Allied Forces 11-1-15 |
| 125 | 2 1/2 H.P. Globe Motor Cycle | Private | ||||
| 126 | Motor Cycle 2 3/4 H.P. Griffin | 160 lbs | Private | |||
| 127 | 2 3/4 H.P. Motor cycle Aviel | Private | 17-12-1910 | |||
| 128 | 5 H.P. Motor Cycle | 170lbs | Private | |||
| 129 | U.S.A. Motor Cylce | Private | ||||
| 130 | Douglas Motor Cycle | 106lbs | Private | transferred 3 Jun 1914 | ||
| 131 | Motor Cycle Centour | 4 cwt | 07-08-1918 | cancelled Feb-12-19 | ||
| 132 | [ N. & U.] 3 1/2 H.P. | 140 lbs | Private | |||
| 133 | Rolls Royce Motor Car 40 H.P. | Limousine Dark Blue Yellow Lines | Private | 02-11-1920 | now Cabriolat Body Dark Green with 3.1/2 wide Black Line | |
| 134 | 3 1/2 H.P. N C Motor Cycle | Private | ||||
| 135 | 2 3/4 Standard Doouglas Motor Cycle | 110 lbs | Private | 10-09-1912 | ||
| 136 | 6-8 H P Motor Cycle,Chater Lea,Model No 7 | 250lbs | Private | Transfer | ||
| 137 | Roe Kelicom Bicycle | 20lbs | Private | |||
| 138 | Motor Cycle 6-5 Maidn | 185lbs | Private | |||
| 139 | Motor Cycle | 175lbs | Professional | |||
| 140 | 20 HP Landaurette | Black/Green | 24 1/2 cwt | |||
| 141 | 15-9 Arial Johnston | 2 seater French Gray | 18cwts | private | ||
| 142 | 3 1/2 HP Turns Motor Cycle Cylinder Pengest | 200 lbs | Private | 06-12-1911 | New Cancellation. 27 June 1913 | |
| 143 | 20 HP Double Phaeton | Blue | 27cwt | private | 18-08-1916 | now, Palladium Car.15-26 hp, Touring Body Grey. 23 cwt canc .Aug-19-20 |
| 144 | Motor Bicycle Rex 3 1/2 HP | 175lbs | private | |||
| 145 | 6 HP Rex | private | ||||
| 146 | F.N. ! 3/4 HP | private | ||||
| 147 | 2 1/2 HP Motor Cycle Motorcocks Made G Dufour | 105 lbs | Private | |||
| 148 | 3 1/2. 2 Speed Humber | 1 cwt 3qus 26 lbs | private | 17-04-1913 | ||
| 149 | 12 H.P. Car Rover | Grey Torpedo Body | 20 cwt | private | now 3 1/2 HP Humber Motor Cycle. 145lbs | |
| 150 | 6 Cylinder Sunteran Ladulate | Dark Blue | private | |||
| 151 | Motor Bycle | 120 lbs | private | 04-10-1912 | ||
| 152 | 38 HP Daimlar | Blue with Yellow Lines | 30 cwt | private | 29-09-1918 | |
| 153 | Motor Cycle Lincoln Elk | 112 lbs | private | Cancelled . New cancelation date Jul -19-16 | ||
| 154 | Motor cycle | 112lbs | trade | |||
| 155 | 3 1/2 hp Motor Cycle Triumph | 180 lbs | private | |||
| 156 | Motor Cycle 3 1/2 hp Triumph | private | transferred 22 Feb 1918/ trans. 26 May 1920. Trans Nov 30 1920 cancelled Dec 18 1920 | |||
| 157 | Motor Cycle 1 .1/2 cwt. | Private | 3 hp Royal Enfield Motor Cycle | |||
| 158 | Triumph Motor Cycle | Private | ||||
| 159 | 20 H.P. Ford | Two Seater , Dark Green Body | 15 cwt. | Trade | 07-08-1915 | |
| 160 | 20 hp. Ford | Touring Body painted Green | 14 cwt. | Private | ||
| 161 | 1912 Douglas Motor Cycle | 120 lbs | private | cancelled 16 Feb 1916 | ||
| 162 | 1913 9 Stroke Scott Motor Cycle | 140 lbs | private | 16-07-1914 | ||
| 163 | 4 hp Roc Motor Cycle | 150 lbs | private | 12-03-1913 | formerly Reg. S.V. 42 new cancelled date 11 Mar 1915/ new cancelled date 11 Oct 1915 | |
| 164 | 7 hp 4 cyl. Motor Bicycle | 275 lbs | private | |||
| 165 | N.S.N. 3 1/1 HP | 160 lbs | private | |||
| 166 | B.S.A. 3 1/2 HP. Motor Cycle | 160 lbs | private | transferred Feb 5 1914 Trans. 5 Jan 1915. Trans, Cancelled 14 Oct 1915 | ||
| 167 | B.S.A. 3 /1/2 hp Motor Cycle | 160 lbs | private | 06-01-1915 | ||
| 168 | 20-30 H.P. Simons mi. Fiat 4 Cylinder | Limousine Dark Blue | 35 cwt | private | 04-07-1920 | |
| 169 | 2 seater Ford Car | Aluminium | 13 1/2 cwt. | private | ||
| 170 | 10 HP. Shurfue | French Grey 2 Seater | 14 cwt | Private | ||
| 171 | Morgan Rimabonh 8 HP. Motor Cycle | 3cwt | Trade | |||
| 172 | 24 HP. Wolsley | Landaulette Napier Green with Black Lines | 1 ton | Pub Con. | ||
| 173 | Cycle Car by Swift Co. Coventry | Dark Green | about 7 cwt | private | 30-09-1916 | cancelled. Dec -30-16 |
| 174 | Humber | Green | 15 cwts. | Private | ||
| 175 | 3 1/2 HP. Motor Cycle Triumph | 160lbs | private | 13-01-1916 | new canc. Aug-3-16 | |
| 176 | Ariel 3. 1/2 hp | Black | 160lbs | Private | 14-12-1914 | changed to 6 hp. Bradburn 2 cwt. Trade & private use. Cancelled 7 Jun 1915 Canc 12 Feb 1919 |
| 177 | Douglas Motor Cycle 2 3/4 HP. | 120lbs | Private | 08-01-1914 | ||
| 178 | 16 HP Briton | 2 seater Grey, Black Upholstery | 22 cwt. | private | Cycle Car by Swift Coy Coventry Dark Green 7 Cwt canc. May-25-20 | |
| 179 | 15 HP. Striker Squire | Coupe Grey Painted Body | about 25cwt | private | transferred 23 Sep 1919 | |
| 180 | 11.9 HP. Ariel Johnston | Open 4 seater Body painted stone grey | 22 cwt | private | 01-04-1917 | Cancelled Apr-4-20 |
| 181 | 12 HP. Talbot | Torpedo Body Battleship Grey | 24 cwt | private | 10-12-1917 | |
| 182 | 2 3/4 hp A.J.S. Motor Cycle | 120lbs | private | 28-04-1916 | ||
| 183 | 4 hp Triumph Motor Cycle | 200lbs | private | 22-03-1915 | changed to 20 HP Ford,Black Body 18 cwt | |
| 184 | 10/15 hp Vulcan [15.9 RAC ] | 2 seater with dickey behind Grey | 19 cwt | private | ||
| 185 | 7 hp Indian Cycle | Red | 220lbs | private | ||
| 186 | B.S.A. 3. 1/2 hp | 175 lbs | private & trade | 24-02-1915 | ||
| 187 | 3. 1/2 hp Victoria Cycle | under 1cwt | private | |||
| 188 | Calthorpe Junior Motor Cycle | 110 lbs | private | |||
| 189 | 2 . 3/4 hp Singer Motor Cycle | 1. 1.4 cwt | privare | 02-06-1915 | ||
| 190 | 3. 1/2 New Hudson Motor Cycle | 150 cwt | private | |||
| 191 | Lagouda 11 hp. | Coupe Body Dark Green | 8 cwt | private | 09-03-1920 | now Pheonix 11.9 HP 2 seater, Dark Blue 14 1/2 cwt |
| 192 | B.S.A, 3. 1/2 hp Motor Cycle | 160 lbs | private | |||
| 193 | 12 hp. Rover Car | Four Seater painted Green | 22 cwt | private | ||
| 194 | 3. 1/2 hp Minerva Cycle | 160 lbs | private | 08-03-1914 | ||
| 195 | 12 hp di Dion Borton | Brown & Black | 20cwt | private | ||
| 196 | Di Dion | Landaulette Dark Blue | 30 cwt | privat & trade | ||
| 197 | di dion | Black Body | 12 cwt | trade & private | ||
| 198 | Ford 12-16 hp. | Black Body | 12 cwt | trade & private | 01-05-1916 | |
| 199 | Ford 20 hp | Black Body | 18 cwt | Trade & Private | 02-09-1917 | Overland
5 Seater,Dark Green 20cwt.Trade canc.Jan-29-20 15-20 hp Canc. 10 Mar 1920 /Now Maxwell 18-22 HP. Body Dark Blue Mudguards Black 1 ton |
| 200 | 2. 3/4 hp Douglas Motor Cycle | 120 lbs | Private | |||
| 201 | 3. 1/2 hp P & m Motor Cycle | 160 lbs | Private | |||
| 202 | N.S.N Motor cycle 3. 1/2 hp | 120lbs | Private | 14-11-1915 | ||
| 203 | 4 HP Triumph Motor Cycle | 180 lbs | Private | 10-04-1917 | canc.Jan-7-20 | |
| 204 | 3. 1/2 hp Indian Moror Cycle | 170 lbs | Private | 13-10-1915 | new canc. Nov-8-15 | |
| 205 | 3. 1/2 HP Rover | 170 lbs | Private | |||
| 206 | 16 HP Ford Motor Car Van | Slate Grey | 14 cwt | Trade | 27-12-1918 | canc. May-28-19 |
| 207 | 3 HP NSU Motor Cycle | 160 lbs | Private | 24-04-1919 | ||
| 208 | Humber 2 Seater | Grey | 15 cwt | private | ||
| 209 | Imperial Jap Motor Cycle 2 1/2 HP | 100lbs | private | 12-05-1916 | cancelled Apr-19-19/ canc.Jul-21-19/ canc. 29 Jul 1920 | |
| 210 | Imperial Jap Motor Cycle 2.1/2 hp | 100lbs | private | |||
| 211 | 1914 Douglas Motor Cycle | private | 18-05-1921 | |||
| 212 | Lincoln Elk | 180 lbs | private | 29-05-1916 | cancelled Apr 5.1919 | |
| 213 | 15 HP Studbakee | Side Entrance Blue | 19cwt | private | ||
| 214 | 3 1/2 HP hobart Cycle | 200 lbs | private | |||
| 215 | Rover 8 HP | Dark Green Van Body.4 Seater Dark green | 10cwt | Trade | 07-06-1918 | Changed to Renault 14 HP. Green-Open Van Body 15 cwt |
| 216 | Studbaker 15-20 HP | Dark Green Landanette | 30 cwt | trade | 23-02-1920 | |
| 217 | 7
HP Harly-Danson 7 HP Harley Danson |
280 lbs | private | |||
| 218 | 2 1/2 HP Sun Motor Cycle | 130 lbs | private | 20-10-1915 | ||
| 219 | 2 3/4 HP Calthorpe | 130 | private | 05-10-1917 | ||
| 220 | 11.9 Morris Cowley | 2 Seater. Chocolate Grey | 10 cwt | private | ||
| 221 | P.7M. 3 1/2 HP Motor Cycle | 150lbs | private | 11-05-1917 | ||
| 222 | 10 Hp Daimler Open Motor Car | Black & Dark Green | 20 cwt | trade & private | ||
| 223 | 20 HP Ford 2 Seater | Black | 10 cwt | private | 15-03-2017 | |
| 224 | 2 Hp Wolf Motor Cycle | 100 lbs | private | |||
| 225 | 18/24 HP Laudalette Austin | Dark Blue with dark red line | 34 cwt | private | ||
| 226 | Rex Motor Bicycle 3 1/2 HP | 180 lbs | private | |||
| 227 | Rex Motor Bicycle 3 1/2 HP | 180 lbs | private | 03-01-1920 | ||
| 228 | Douglas Motor Bicycle 2 3/4 HP | 120 lbs | private | |||
| 229 | Scott Motor Cycle 3 3/4 HP | 130 lbs | private | 18-11-1919 | now Trusty Metro 3. 3/4 HP 150 lbs | |
| 230 | 3 1/2 HP Ariel Motor Cycle | 130 lbs | private | |||
| 231 | 3 1/2 hp Zenth | 200lbs | Private | 20-06-1916 | ||
| 232 | 6 HP Enfield Motor Cycle | 250lbs | private | 14-07-1917 | canc.Sep-20-17 | |
| 233 | Buik 4 Seater | Open Car, Grey Body | private | |||
| 234 | Overland 12 hp. | Touring Body Black | 15cwt | private | 17-10-1917 | |
| 235 | Williamson 8 hp Motot Cycle | 250lbs | private | |||
| 236 | Quaverandt 3 1/2 hp Motor Cycle | 200lbs | private | 18-06-1919 | ||
| 237 | New Hudson 2 1/2 hp. Motor Cycle | 120lbs | private | |||
| 238 | 3. 1/2 hp Ariel Motor Cycle | 160lbs | private | 06-08-1920 | ||
| 239 | 8 hp. Humber | Grey 2 Seater | 7cwt | private | 10-10-1917 | |
| 240 | 12 hp.Overland 4 Seater Open | Black | 19cwt | private | ||
| 241 | 28 hp. Oakland | Grey | 18 cwt | private | 15-07-1920 | |
| 242 | Triumph Motor Cycle 3. 1/2.hp | 187lbs | private & Business | |||
| 243 | Overland 12 hp. | Black Body, 5 Seater | 19 cwt | Pulic Con. | 30-11-1918 | canc. May-9-19 |
| 244 | 3 .1/2 HP Sunbeam Motor Cycle | 160lbs | private | 18-06-1919 | ||
| 245 | 2. 3/4 HP Aldoys Allon | 110lbs | private | 04-02-1920 | transfer | |
| 246 | Humber Motor Cycle | 150 lbs | private | transfer to James 3.1/2 HP Motor Cycle | ||
| 247 | 2.1/2 HP. Calthorpe Motor Cycle | 04-04-1919 | ||||
| 248 | 20 HP.Maxwell | Dark Blue 2 Seater | 18 cwt. | Private | 06-03-1919 | |
| 249 | 4 HP Triumpn Motor Cycle | 180 lbs | private | |||
| 250 | 20 HP Ford | Dark Blue 2 Seater | 15 cwt | private | ||
| 251 | Ariel 3. 1/2 HP Motor Cycle | 180 lbs | ||||